松崎柳沢土地
物件所在地 | 宮城県気仙沼市松崎柳沢 | ||
---|---|---|---|
価格 | ~413万円(応談可) | ||
土地面積 | 164.16㎡(約49坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
トップハウザーササキの土地・分譲地情報
気になる土地・分譲地があったらトップハウザーササキまでご連絡ください。
弊社担当が随時ご案内いたします。
ご希望に沿った土地探しのお手伝いもいたします!
どうぞお気軽にご連絡ください。
物件所在地 | 宮城県気仙沼市松崎柳沢 | ||
---|---|---|---|
価格 | ~413万円(応談可) | ||
土地面積 | 164.16㎡(約49坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
物件所在地 | 宮城県気仙沼市九条 | ||
---|---|---|---|
価格 | ~300万円(応談可) | ||
土地面積 | 199.94㎥(約60.48坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
物件所在地 | 宮城県気仙沼市仲町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 400万円 | ||
土地面積 | 約145.87㎡(約44.12坪) | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 現況 | 更地 |
物件所在地 | 宮城県気仙沼市九条 | ||
---|---|---|---|
価格 | 10,155,600円~11,635,500円(応談可) | ||
土地面積 | 76.40坪~80.93坪 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
物件所在地 | 宮城県気仙沼市田中 | ||
---|---|---|---|
価格 | 650万円(応談可) | ||
土地面積 | 約211.60㎡(約64坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
物件所在地 | 宮城県気仙沼市本吉町山谷 | ||
---|---|---|---|
価格 | A区画B区画共に 500万円(応談可) | ||
土地面積 | A区画約379.69㎥(約114.85坪) B区画約424.75㎡(約128.48坪) | 建ぺい率 | |
容積率 | 現況 | 未造成 |
日当たりの良い郊外の住宅地です。
物件所在地 | 宮城県気仙沼市所沢 | ||
---|---|---|---|
価格 | 485万円(応談可) | ||
土地面積 | 約229.45㎡(約69.4坪) | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 現況 | 未造成 |
南面道路の日当たりの良い土地です。
物件所在地 | 宮城県気仙沼市九条 | ||
---|---|---|---|
価格 | 900万円(応談可) | ||
土地面積 | 312㎡(約95坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
九条小学校徒歩1分の土地です。子育て世代に嬉しい立地です。
物件所在地 | 宮城県気仙沼市百目木 | ||
---|---|---|---|
価格 | ~500万円 | ||
土地面積 | 839㎡(約253坪) | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
新城小学校徒歩13分の土地です。晴れた日は亀山まで見渡せる景色が魅力です。
~自分がここに家を建てるならこんな家~(編集担当の妄想)
東側の開けた景色を活かしたい土地ですね☆道路より一段高く面積も広め、となるとわざわざ2階リビングって感じでもないので、ここは1階リビングに隣接させた中二階スペースから景色を楽しんではいかがでしょう('ω')ノスタディースペースとかホビースペースなんて作業捗りそうでいいですよね♪インテリアに関しては緑に囲まれたこのロケーションだと、ここは北欧スタイルで攻めたいですね☆メインスペースでっかく組んで薪ストーブ点けて北欧家具でレイアウトしたら、住んでるうちに人種まで変わってしまうかもしれません(笑)今回はシンプルに名付けましょう『展望中二階のある広々北欧ハウス』でいきます(^^)
ちなみにアイキャッチの画像は敷地奥からの眺めです。
補足 ※水道引込の価格は直接お問合せ下さい。
物件所在地 | 宮城県気仙沼市川崎尻 | ||
---|---|---|---|
価格 | ~2万円/坪 | ||
土地面積 | 150~200坪にて切売 | 建ぺい率 | |
容積率 | 現況 | 更地 |
国道284号線沿いの小高い丘にある土地です。南向きで日当たり良好です。