常楽
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市常楽 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | ||
| 土地面積 | 280.8㎡(約85坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 未造成 |
トップハウザーササキの土地・分譲地情報
気になる土地・分譲地があったらトップハウザーササキまでご連絡ください。
弊社担当が随時ご案内いたします。
ご希望に沿った土地探しのお手伝いもいたします!
どうぞお気軽にご連絡ください。
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市常楽 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | ||
| 土地面積 | 280.8㎡(約85坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 未造成 |
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市赤岩石兜 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 700万円 | ||
| 土地面積 | 約482㎡(約146坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 未造成 |
地目ー田・畑
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市内の脇 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 850万円 | ||
| 土地面積 | 238.36㎡(約72坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
都市計画区域内ー南気仙沼地区計画
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市西八幡前 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 坪単価~2万円 切売可 | ||
| 土地面積 | 1157㎡(約350坪) | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 未造成 |
都市計画区域内
用途指定無
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市中みなと町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 700万円 応談可 | ||
| 土地面積 | 297.46㎡(約89坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
都市計画区域内ー鹿折地区計画
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市中みなと町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 617万円 | ||
| 土地面積 | 203.61㎡(約61坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
都市計画区域内ー鹿折地区計画
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市松崎柳沢 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | ~413万円(応談可) | ||
| 土地面積 | 164.16㎡(約49坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市九条 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | ~300万円(応談可) | ||
| 土地面積 | 199.94㎥(約60.48坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市仲町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | ||
| 土地面積 | 約145.87㎡(約44.12坪) | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 現況 | 更地 |
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市九条 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,155,600円~11,635,500円(応談可) | ||
| 土地面積 | 76.40坪~80.93坪 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市田中 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 650万円(応談可) | ||
| 土地面積 | 約211.60㎡(約64坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 物件所在地 | 宮城県気仙沼市本吉町山谷 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | A区画B区画共に 500万円(応談可) | ||
| 土地面積 | A区画約379.69㎥(約114.85坪) B区画約424.75㎡(約128.48坪) | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 現況 | 未造成 | |
日当たりの良い郊外の住宅地です。